Winery | Wine | Sales format | Type of certification | Certification date | Labels | |
Winery | Wine | |||||
Allegrini | Valpolicella Superiore DOC | Bottle 750 ml | X | 14/07/2022 | Download | |
Allegrini | Amarone della Valpolicella Classico DOCG | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | La Grola Valpolicella Classico Superiore DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | Lugana Oasi Mantellina DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | Palazzo della Torre Rosso Veronese IGT | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | La Poja Monovitigno Corvina Veronese IGT | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | Soave DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini (Cantina Castelnuovo del Garda) | Valpolicella Classico DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | Valpolicella Classico DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini (Cantina Verona) | Valpolicella DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | Valpolicella DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | Valpolicella Superiore DOC | Bottle 750 ml | X | 19/2/2021 | Download | |
Allegrini | Amarone della Valpolicella DOCG Classico USA | Bottle 750 ml | X | 2/2/2021 | Download | |
Allegrini | Palazzo della Torre Rosso Veronese IGT USA | Bottle 750 ml | X | 2/2/2021 | Download | |
Allegrini | Valpolicella DOC USA | Bottle 750 ml | X | 2/2/2021 | Download | |
Allegrini | La Grola Valpolicella Classico Superiore DOC USA | Bottle 750 ml | X | 2/2/2021 | Download | |
Allegrini | La Poja Monovitigno Corvina Veronese IGT USA | Bottle 750 ml | X | 2/2/2021 | Download | |
Allegrini | Lugana Oasi Mantellina DOC USA | Bottle 750 ml | X | 22/12/2020 | Download | |
Allegrini | Fieramonte Amarone della Valpolicella Classico Riserva DOCG | Bottle 750 ml | X | 22/12/2020 | Download | |
Allegrini | La Grola Veronese IGT | Bottle 750 ml | X | 10/12/2020 | Download |
Allegriniequalitas2022-10-28T15:19:36+02:00