Azienda | Prodotto | Tipo di certificazione | Formato vendita | Data approvazione | Etichette | |
Winery | Wine | |||||
Poggio al Tesoro | Walter Bolgheri Superiore Toscana DOC | X | Bottle 750 ml | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Walter Bolgheri Superiore Toscana DOC | X | Bottle 1,5 L | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Walter Bolgheri Superiore Toscana DOC | X | Bottle 3 L | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Walter Bolgheri Superiore Toscana DOC | X | Bottle 6 L | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Cassiopea Rosato Toscana IGT | X | Bottle 750 ml | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Cassiopea Rosato Toscana IGT | X | Bottle 1,5 L | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Cassiopea Rosato Toscana IGT | X | Bottle 3 L | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 375 ml | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 750 ml | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 1,5 L | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 3 L | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Toscana IGT | X | Bottle 750 ml | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Toscana IGT USA | X | Bottle 750 ml | 19/01/2023 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pagus Camilla Bolgheri Bianco DOC | X | Bottle 750 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pagus Camilla Bolgheri Bianco DOC | X | Bottle 1,5 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pagus Cerbaia Bolgheri Rosato DOC | X | Bottle 750 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pagus Cerbaia Bolgheri Rosato DOC | X | Bottle 1,5 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Walter Bolgheri Superiore DOC | X | Bottle 750 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Walter Bolgheri Superiore DOC | X | Bottle 1,5 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Walter Bolgheri Superiore DOC | X | Bottle 3 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Sondraia Bolgheri Superiore DOC | X | Bottle 750 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Sondraia Bolgheri Superiore DOC | X | Bottle 1,5 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Sondraia Bolgheri Superiore DOC | X | Bottle 3 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Sondraia Bolgheri Superiore DOC | X | Bottle 6 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Il Seggio Bolgheri Rosso DOC | X | Bottle 375 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Il Seggio Bolgheri Rosso DOC | X | Bottle 750 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Il Seggio Bolgheri Rosso DOC | X | Bottle 1 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Il Seggio Bolgheri Rosso DOC | X | Bottle 3 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Sondraia Costa Toscana Bianco IGT | X | Bottle 750 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Sondraia Costa Toscana Bianco IGT | X | Bottle 1,5 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Mediterra Toscana IGT | X | Bottle 750 ml | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Mediterra Toscana IGT | X | Bottle 1,5 L | 04/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Amphora Vignamasso Toscana IGT | X | Bottle 750 ml | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Amphora Vignamasso Toscana IGT | X | Bottle 1,5 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 750 ml | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 1,5 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 3 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 6 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pordenovi Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 750 ml | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pordenovi Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 1,5 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pordenovi Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 3 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Pordenovi Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 6 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Vignavecchia Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 750 ml | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Vignavecchia Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 1,5 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Vignavecchia Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 3 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Vignavecchia Brunello di Montalcino DOCG | X | Bottle 6 L | 08/11/22 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 375 ml | 24/1/2022 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 750 ml | 24/1/2022 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 1,5 L | 24/1/2022 | Download | |
Poggio al Tesoro | Solosole Vermentino Bolgheri DOC | X | Bottle 3 L | 24/1/2022 | Download | |
Poggio al Tesoro | Cassiopea Bolgheri Rosato DOC | X | Bottle 750 ml | 24/1/2022 | Download | |
Poggio al Tesoro | Cassiopea Bolgheri Rosato DOC | X | Bottle 1,5 L | 24/1/2022 | Download | |
Poggio al Tesoro | Cassiopea Bolgheri Rosato DOC | X | Bottle 3 L | 24/1/2022 | Download |
Poggio al Tesorofiammetta2022-09-07T12:18:07+02:00