Azienda | Prodotto | Formato vendita | Tipo di certificazione | Data approvazione | Etichette | |
Winery | Wine | |||||
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Sebino IGT Pinot Bianco | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Satèn Brut | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Rosé Brut | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Extra Brut | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Brut | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Rosso | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Rosso Vigna Santella del Gröm | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Rosso Vigna Bosco Alto | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Bianco | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Brut DOCG | Bottiglia 750 ml | X | 04/05/18 | Download |
Azienda Agricola Ricci Curbastroequalitas2021-02-21T16:01:13+01:00