Winery | Wine | Sales format | Type of certification | Certification date | Labels | |
Winery | Wine | |||||
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Sebino IGT Pinot Bianco | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Satèn Brut | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Rosé Brut | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Extra Brut | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Brut | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Rosso | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Rosso Vigna Santella del Gröm | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Rosso Vigna Bosco Alto | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Curtefranca DOC Bianco | Bottle 750 ml | X | 08/06/22 | Download | |
Azienda Agricola Ricci Curbastro & Figli | Franciacorta Brut DOCG | Bottle 750 ml | X | 4/5/2018 | Download |
Azienda Agricola Ricci Curbastroequalitas2022-09-02T12:13:07+02:00