Winery | Wine | Sales format | Type of certification | Certification date | Labels | |
Winery | Wine | |||||
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco Frizzante | Lat 200 ml | X | 09/01/23 | Download | |
Terre Cevico | Terre Siciliane Pinot Grigio IGP USA | Bottle 750 ml | X | 31/10/22 | Download | |
Terre Cevico | Puglia Primitivo IGP USA | Bottle 750 ml | X | 31/10/22 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Chardonnay | Lattina 250 ml | X | 31/10/22 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Moscato | Lattina 250 ml | X | 31/10/22 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Red Sweet Wine | Lattina 250 ml | X | 31/10/22 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Rose Dry Wine | Lattina 250 ml | X | 31/10/22 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Sangiovese | Lattina 250 ml | X | 31/10/22 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Syrah Vino Varietale | Brik 500 ml | X | 28/09/22 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Syrah Terre Siciliane IGT | Brik 500 ml | X | 28/09/22 | Download | |
Terre Cevico | Catarratto Chardonnay Australia | Bottle 750 ml | X | 30/08/2022 | Download | |
Terre Cevico | Lambrusco Vino Frizzante Australia | Bottle 750 ml | X | 30/08/2022 | Download | |
Terre Cevico | Nero d'Avola Rosato Australia | Bottle 750 ml | X | 30/08/2022 | Download | |
Terre Cevico | Pinot Grigio Australia | Bottle 750 ml | X | 30/08/2022 | Download | |
Terre Cevico | Wine Urban Park Bianco | Lattina 250 ml | X | 29/06/2022 | Download | |
Terre Cevico | Wine Urban Park Rosso | Lattina 250 ml | X | 29/06/2022 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Sangiovese Rep Ceca | Lattina 250 ml | X | 10/06/2022 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Chardonnay Rep Ceca | Lattina 250 ml | X | 10/06/2022 | Download | |
Terre Cevico | Attuale Chardonnay Rubicone IGT | Bottiglia 750 ml | X | 19/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Attuale Pinot Nero Provincia di Pavia IGT | Bottiglia 750 ml | X | 19/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Attuale Sauvignon Blanc Vino Varietale | Bottiglia 750 ml | X | 19/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Sangiovese Rep Ceca | Lattina 250 ml | X | 18/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Gran Villa Chardonnay Rep Ceca | Lattina 250 ml | X | 18/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Syrah Merlot Terre Siciliane IGP | BIB 750 ml | X | 10/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Catarratto Inzolia Terre Siciliane IGP | BIB 750 ml | X | 10/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Puglia Primitivo IGT Cina 2021 | Bottiglia 750 ml | X | 09/05/2022 | Download | |
Terre Cevico | Cantine Ronco Merlot Sangiovese | BIB 3 L | X | 26/04/2022 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco d'Italia | Brik 500 ml | X | 20/04/2022 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosso d'Italia | Brik 500 ml | X | 20/04/2022 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco d'Italia | Brik 1 L | X | 20/04/2022 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosato d'Italia | Brik 1 L | X | 20/04/2022 | Download | |
Terre Cevico | b.io Primitivo IGP | Bottiglia 750 ml | X | 15/03/2022 | Download | |
Terre Cevico | Tutto è Possibile Romagna Sangiovese DOP | Bottiglia 750 ml | X | 01/03/2022 | Download | |
Terre Cevico | Tutto è Possibile Primitivo Puglia IGP | Bottiglia 750 ml | X | 01/03/2022 | Download | |
Terre Cevico | Tutto è Possibile Chardonnay Vino Varietale Bianco | Bottiglia 750 ml | X | 01/03/2022 | Download | |
Terre Cevico | Tutto è Possibile Rubicone Chardonnay IGP | Bottiglia 750 ml | X | 01/03/2022 | Download | |
Terre Cevico | Leale Sangiovese Toscana IGT | Brik 750 ml | X | 04/03/2022 | Download | |
Terre Cevico | Pizza Wine Romagna Sangiovese DOC | Bottiglia 750 ml | X | 07/02/2022 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosso D' Italia 1 L | Bottiglia 750 ml | X | 21/01/2022 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco D' Italia 1 L | Bottiglia 750 ml | X | 21/01/2022 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosato D' Italia 1 L | Bottiglia 750 ml | X | 21/01/2022 | Download | |
Terre Cevico | Fragranza D'Oro Rosè | Bottiglia 750 ml | X | 21/12/2021 | Download | |
Terre Cevico | Primo Fiore Sangiovese Rosato Rubicone IGP | BIB 3 L | X | 16/12/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sangiovese Rubicone IGT | Brik 250 ml | X | 9/12/2021 | Download | |
Terre Cevico | Trebbiano Rubicone IGT | Brik 250 ml | X | 9/12/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Frizzante Bianco 200 ML | Lattina 200 ml | X | 23/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Lambrusco Emilia Frizzante IGP 200 ML | Lattina 200 ml | X | 23/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Austo Vino Spumante Extra Dry Organic Wine | Bottiglia 750 ml | X | 13/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Austo Romagna Sangiovese Passito Appassimento DOC | Bottiglia 750 ml | X | 9/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Austo Romagna Spumante Brut DOC | Bottiglia 750 ml | X | 9/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Austo Merlot Rubicone IGT | Bottiglia 750 ml | X | 9/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Austo Chardonnay Vino Varietale Bianco | Bottiglia 750 ml | X | 9/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Ellittico Vino Spumante Cuvèe Brut Trebbiano Rubicone IGT | Bottiglia 750 ml | X | 8/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Terre Siciliane Rosso IGT | BIB 3 L | X | 3/11/2021 | Download | |
Terre Cevico | Puglia Primitivo Vino Biologico IGP | Bottiglia 750 ml | X | 7/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Cantine Ronco Beccaccia Rosso | BIB 5 L | X | 6/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Romagna Sangiovese Vino Biologico DOC | Bottiglia 750 ml | X | 6/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sicilia Nero D'Avola Cabernet Vino Biologico DOC | Bottiglia 750 ml | X | 2/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Emilia Lambrusco Vino Frizzante Secco Rosso Vino Biologico IGP | Bottiglia 750 ml | X | 2/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Novebolle Romagna Spumante Brut Vino Biologico DOC | Bottiglia 750 ml | X | 2/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sicilia Nero D'Avola Rosato Vino Biologico DOC | Bottiglia 750 ml | X | 2/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Emilia Lambrusco Vino Frizzante Secco Rosso Vino Biologico IGP | Bottiglia 750 ml | X | 2/9/2021 | Download | |
Terre Cevico | Cantine Ronco Beccaccia Bianco | BIB 5 L | X | 28/8/2021 | Download | |
Terre Cevico | Terre Siciliane Pinot Grigio IGP Vino Biologico | Bottiglia 750 ml | X | 25/08/2021 | Download | |
Terre Cevico | Romagna Sangiovese DOC Vino Biologico | Bottiglia 750 ml | X | 25/08/2021 | Download | |
Terre Cevico | Puglia Primitivo IGP Vino Biologico | Bottiglia 750 ml | X | 25/08/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sicilia Nero D'Avola Cabernet DOC Vino Biologico | Bottiglia 750 ml | X | 25/08/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sicilia Nero D'Avola DOC Vino Biologico | Bottiglia 750 ml | X | 25/08/2021 | Download | |
Terre Cevico | Terre Siciliane Catarratto Chardonnay IGP Vino Biologico | Bottiglia 750 ml | X | 25/08/2021 | Download | |
Terre Cevico | Vino Bianco Biologico Terre Siciliane IGT | BIB 3 L | X | 2/8/2021 | Download | |
Terre Cevico | Vino Rosso Biologico Terre Siciliane IGT | BIB 3 L | X | 2/8/2021 | Download | |
Terre Cevico | Tutto è possibile Romagna Sangiovese DOP | Bottiglia 750 ml | X | 25/8/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sangiovese Rubicone IGT | Brick 1L | X | 13/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Trebbiano Rubicone IGT 1 L | Brick 1L | X | 13/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosso d'Italia | Brick 1L | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco d'Italia | Brick 1L | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosato d'Italia | Brick 1L | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosso d'Italia | Brick 500 ML | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco d'Italia | Brick 500 ML | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosso d'Italia | Brick 750 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco d'Italia | Brick 750 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosso d'Italia | Brick 250 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco d'Italia | Brick 250 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Terre Siciliane Syrah Merlot IGP | Brick 500 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Terre Siciliane Catarratto Inzolia IGP | Brick 250 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Terre Siciliane Catarratto Inzolia IGP | Brick 500 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Terre Siciliane Syrah Merlot IGP | Brick 250 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Terre Siciliane Syrah Merlot IGP | Brick 250 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Puglia Rose IGT | Brick 1 L | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Toscana Sangiovese IGP | Brick 750 ml | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosso d'Italia BIS | Brick 1 L | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Bianco d'Italia BIS | Brick 1 L | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Sancrispino Vino Rosato d'Italia BIS | Brick 1 L | X | 12/7/2021 | Download | |
Terre Cevico | Tutto è possibile Primitivo di Puglia IGT | Bottiglia 750 ml | X | 10/6/2021 | Download | |
Terre Cevico | Tutto è possibile Rubicone Chardonnay IGP | Bottiglia 750 ml | X | 10/6/2021 | Download |
Terre Cevicofiammetta2022-09-07T13:04:31+02:00