Winery | Wine | Sales Format | Type of certification | Certification date | Labels | |
Winery | Wine | |||||
Lini Oreste & Figli | Lambrusco dell'Emilia Rosso | Bottiglia 750 ml | X | 12/09/22 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Lambrusco dell'Emilia Rosato | Bottiglia 750 ml | X | 12/09/22 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Lambrusco dell'Emilia Bianco | Bottiglia 750 ml | X | 12/09/22 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Lambrusco dell'Emilia Rosso Riserva | Bottiglia 750 ml | X | 12/09/22 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Metodo Classico Rosso Millesimato | Bottiglia 750 ml | X | 12/09/22 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Lambrusco dell'Emilia Riserva IGT USA | Bottiglia 750 ml | X | 29/08/2022 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Lambrusco Scuro Canada | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/2022 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Pas Dosè Metodo Classico Bianco | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/2022 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Gran Cuvée di Lambrusco | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/2022 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Metodo Classico Millesimato | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/2022 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Metodo Classico Rosè Millesimato | Bottiglia 750 ml | X | 08/06/2022 | Download | |
Lini Oreste & Figli | Lini 910 Gran Cuvèe di Lambrusco Vino Spumante Rosso Brut | Bottiglia 750 ml | X | 20/05/2022 | Download |
Lini Oreste & Figliequalitas2022-09-07T13:05:30+02:00